Mix FM Rio live
O melhor Mix do Brasil
Now playing:
Playlist

Head & Heart (feat. MNEK)
Joel Corry 1614148493
Make It Right
防弾少年団 1614148272
ME! (feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco)
Taylor Swift 1614148081
Oceana
OutroEu 1614147700
Señorita
Shawn Mendes 1614147500
Yummy
Justin Bieber 1614147299
Sue Me
Sabrina Carpenter 1614147129
Save Your Tears
The Weeknd 1614146908
American Boy (feat. Kanye West)
Estelle 1614146657
All The Stars
Kendrick Lamar 1614145995About Mix FM Rio
Frequencies
-
102.1 FM
Schedule
Time | Program |
---|---|
7 a.m. - 8 a.m. | Baú da Mix |
8 a.m. - 9 a.m. | Multimix |
10:40 a.m. - 11:40 a.m. | Se Liga |
11 a.m. - noon | Top Mix |
2 p.m. - 4 p.m. | No Break |
4 p.m. - 5 p.m. | Se Liga |
5 p.m. - 6 p.m. | Top Mix |
7 p.m. - 8 p.m. | Se Liga! |
7:40 p.m. - 8:40 p.m. | Top Mix |
8 p.m. - 9 p.m. | De Primeira - Smigol, Fernanda Maia, Felipe Ruggeri, Jorge e Anderson Cardoso |
10 p.m. - 11 p.m. | Geek Mix - Affonso Solano, Fernando Caruso, Afonso Tresdê e André Gordirro |
11 p.m. - midnight | Baú da Mix |
Time | Program |
---|---|
7 a.m. - 8 a.m. | Baú da Mix |
8 a.m. - 9 a.m. | Multimix |
10:40 a.m. - 11:40 a.m. | Se Liga |
11 a.m. - noon | Top Mix |
2 p.m. - 4 p.m. | No Break |
4 p.m. - 5 p.m. | Se Liga |
5 p.m. - 6 p.m. | Top Mix |
7 p.m. - 8 p.m. | Se Liga! |
7:40 p.m. - 8:40 p.m. | Top Mix |
8 p.m. - 9 p.m. | De Primeira - Smigol, Fernanda Maia, Felipe Ruggeri, Jorge e Anderson Cardoso |
11 p.m. - midnight | Baú da Mix |
Time | Program |
---|---|
7 a.m. - 8 a.m. | Baú da Mix |
8 a.m. - 9 a.m. | Multimix |
10:40 a.m. - 11:40 a.m. | Se Liga |
11 a.m. - noon | Top Mix |
2 p.m. - 4 p.m. | No Break |
4 p.m. - 5 p.m. | Se Liga |
5 p.m. - 6 p.m. | Top Mix |
7 p.m. - 8 p.m. | Se Liga! |
7:40 p.m. - 8:40 p.m. | Top Mix |
8 p.m. - 9 p.m. | De Primeira - Smigol, Fernanda Maia, Felipe Ruggeri, Jorge e Anderson Cardoso |
11 p.m. - midnight | Baú da Mix |
Time | Program |
---|---|
7 a.m. - 8 a.m. | Baú da Mix |
8 a.m. - 9 a.m. | Multimix |
10:40 a.m. - 11:40 a.m. | Se Liga |
11 a.m. - noon | Top Mix |
2 p.m. - 4 p.m. | No Break |
4 p.m. - 5 p.m. | Se Liga |
5 p.m. - 6 p.m. | Top Mix |
7 p.m. - 8 p.m. | Se Liga! |
7:40 p.m. - 8:40 p.m. | Top Mix |
8 p.m. - 9 p.m. | De Primeira - Smigol, Fernanda Maia, Felipe Ruggeri, Jorge e Anderson Cardoso |
10 p.m. - 11 p.m. | Festa Mix - DJ Molla |
11 p.m. - midnight | Baú da Mix |
Time | Program |
---|---|
7 a.m. - 8 a.m. | Baú da Mix |
8 a.m. - 9 a.m. | Multimix |
10:40 a.m. - 11:40 a.m. | Se Liga |
11 a.m. - noon | Top Mix |
2 p.m. - 4 p.m. | No Break |
4 p.m. - 5 p.m. | Se Liga |
5 p.m. - 6 p.m. | Top Mix |
7 p.m. - 8 p.m. | Se Liga! |
7:40 p.m. - 8:40 p.m. | Top Mix |
8 p.m. - 9 p.m. | De Primeira - Smigol, Fernanda Maia, Felipe Ruggeri, Jorge e Anderson Cardoso |
10 p.m. - 11 p.m. | Festa Mix - DJ Molla |
11 p.m. - midnight | Hip Hop Mix - Diana Bouth e Aori |
Time | Program |
---|---|
7 a.m. - 8 a.m. | Baú da Mix |
9 a.m. - 10 a.m. | Se Liga |
noon - 1 p.m. | Se Liga / Top Mix |
1 p.m. - 3 p.m. | No Break |
5 p.m. - 6 p.m. | Top Mix |
5 p.m. - 6 p.m. | Se Liga |
6 p.m. - 7 p.m. | Multimix |
11 p.m. - midnight | Club Mix |
Time | Program |
---|---|
7 a.m. - 8 a.m. | Baú da Mix |
9 a.m. - 10 a.m. | Se Liga |
noon - 1 p.m. | Se Liga / Top Mix |
2 p.m. - 2:05 p.m. | Se Liga |
2:05 p.m. - 6 p.m. | Maratona da Mix |
6 p.m. - 7 p.m. | Multimix |
11 p.m. - midnight | Baú da Mix |
Contacts
Website: mixriofm.uol.com.br/
Broadcast Monitoring by
ACRCloud