Playlist

Therefore I Am
Billie Eilish 1614445431
Drake - tootsie slide remix
Dj Jabato 1614445191
my ex's best friend
Machine Gun Kelly 1614445041![T-Pain - Buy U a Drank (Shawty Snappin') [feat. Yung Joc]](https://is2-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Features/df/6d/e5/dj.dhvwdfag.jpg/170x169bb.jpg)
Buy U a Drank (Shawty Snappin') [feat. Yung Joc]
T-Pain 1614444831
Trap Queen
Fetty Wap 1614444447
Put Your Records On
Ritt Momney 1614444284
Body
Megan Thee Stallion 1614444108
Kings & Queens
Ava Max 1614443568
Circles
Post Malone 1614443389
Track 11
The Weeknd 1614442852About WXSS 103.7 Kiss FM
Frequencies
-
103.7 FM
Schedule
Time | Program |
---|---|
midnight - 5 a.m. | Z |
5 a.m. - 10 a.m. | Riggs & Alley |
10 a.m. - 2 p.m. | JMatt |
2 p.m. - 7 p.m. | Kraig Karson |
7 p.m. - midnight | DJ Gee-A |
Time | Program |
---|---|
midnight - 5 a.m. | Z |
5 a.m. - 10 a.m. | Riggs & Alley |
10 a.m. - 2 p.m. | JMatt |
2 p.m. - 7 p.m. | Kraig Karson |
7 p.m. - midnight | DJ Gee-A |
Time | Program |
---|---|
midnight - 5 a.m. | Z |
5 a.m. - 10 a.m. | Riggs & Alley |
10 a.m. - 2 p.m. | JMatt |
2 p.m. - 7 p.m. | Kraig Karson |
7 p.m. - midnight | DJ Gee-A |
Time | Program |
---|---|
midnight - 5 a.m. | Z |
5 a.m. - 10 a.m. | Riggs & Alley |
10 a.m. - 2 p.m. | JMatt |
2 p.m. - 7 p.m. | Kraig Karson |
7 p.m. - midnight | DJ Gee-A |
Time | Program |
---|---|
midnight - 5 a.m. | Z |
5 a.m. - 10 a.m. | Riggs & Alley |
10 a.m. - 2 p.m. | JMatt |
2 p.m. - 7 p.m. | Kraig Karson |
7 p.m. - midnight | DJ Gee-A |
Time | Program |
---|
Time | Program |
---|---|
7 a.m. - 8 a.m. | KISS Public Affairs |
8 a.m. - noon | American Top 40 |
Contacts
Website: www.1037kissfm.com/
Broadcast Monitoring by
ACRCloud