Playlist

Riderai
Ligabue 1685612690
Come nelle canzoni
Coez 1685612070![Youssou N'dour - 7 Seconds (feat. Neneh Cherry) [Radio Edit]](https://is5-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music113/v4/6f/5f/ed/6f5fed59-cd62-b89d-7364-ddc9cd86b347/886447858189.jpg/60x60bb.jpg)
7 Seconds (feat. Neneh Cherry) [Radio Edit]
Youssou N'dour 1685611760
ITALODISCO
The Kolors 1685611560
I'm Good (Blue)
David Guetta 1685611530
THE LONELIEST
Måneskin 1685611059
Due Rose
Enula 1685610879
CAN'T STOP THE FEELING! (Original Song From DreamWorks Animation's "Trolls")
Justin Timberlake 1685610579
Destinazione Mare
Tiziano Ferro 1685610379
Save Your Tears
The Weeknd 1685609999About RTL 102.5
Frequencies
-
102.1 FM
-
91.3 FM
-
102.3 FM
-
90.7 FM
-
93.5 FM
-
101.7 FM
-
91.4 FM
-
98.7 FM
-
102.8 FM
-
91.1 FM
-
92.2 FM
-
92.4 FM
-
93.2 FM
-
96.1 FM
-
102.5 FM
-
102.4 FM
-
98.7 FM
-
91.7 FM
-
99.7 FM
-
90.0 FM
Schedule
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Nessun Dorma (Week-End) |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | La Famiglia Giù Al Nord |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà |
3 p.m. - 5 p.m. | The Flight |
5 p.m. - 7 p.m. | Password |
7 p.m. - 9 p.m. | Protagonisti |
9 p.m. - midnight | Suite 102.5 |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Nessun Dorma |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | La Famiglia Giù Al Nord |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà |
3 p.m. - 5 p.m. | The Flight |
5 p.m. - 7 p.m. | Password |
7 p.m. - 9 p.m. | Protagonisti |
9 p.m. - midnight | Suite 102.5 |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Nessun Dorma |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | La Famiglia Giù Al Nord |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà |
3 p.m. - 5 p.m. | The Flight |
5 p.m. - 7 p.m. | Password |
7 p.m. - 9 p.m. | Protagonisti |
9 p.m. - midnight | Suite 102.5 |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Nessun Dorma |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | La Famiglia Giù Al Nord |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà |
3 p.m. - 5 p.m. | The Flight |
5 p.m. - 7 p.m. | Password |
7 p.m. - 9 p.m. | Protagonisti |
9 p.m. - midnight | Suite 102.5 |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Nessun Dorma |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | La Famiglia Giù Al Nord |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà |
3 p.m. - 5 p.m. | The Flight |
5 p.m. - 7 p.m. | Password |
7 p.m. - 9 p.m. | Protagonisti |
9 p.m. - midnight | Suite 102.5 |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Nessun Dorma (Week-End) |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | Chi c'è c'è, chi non c'è non parla |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà (Week-End) |
3 p.m. - 5 p.m. | The Flight |
6 p.m. - 9 p.m. | Pop around the clock |
9 p.m. - midnight | Generazione cervellini |
Time | Program |
---|---|
midnight - 2 a.m. | La discoteca nazionale |
2 a.m. - 3 a.m. | Nessun Dorma (Week-End) |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | Chi c'è c'è, chi non c'è non parla |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà (Week-End) |
3 p.m. - 6 p.m. | Mai visto alla radio |
6 p.m. - 9 p.m. | Pop around the clock |
9 p.m. - midnight | Generazione cervellini |
Contacts
Website: www.rtl.it/
Address: Viale Piemonte, 6120093 Cologno Monzese MI, Italia
Telephone: +39 02 250961
Email: info@rtl.it
Broadcast Monitoring by
ACRCloud