In Tha House live
About In Tha House
An unique house / dance format
Frequencies
-
Boskoop
Online
Schedule
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
| Time | Program |
|---|---|
| midnight - 6 a.m. | Deep Into The Night |
| 6 a.m. - noon | Morning Vibe |
| noon - 6 p.m. | In To The Dance Music |
| 6 p.m. - midnight | How's Your Evening So Far? |
| Time | Program |
|---|---|
| midnight - 6 a.m. | Deep Into The Night |
| 6 a.m. - noon | Morning Vibe |
| noon - 6 p.m. | In To The Dance Music |
| 6 p.m. - midnight | How's Your Evening So Far? |
| Time | Program |
|---|---|
| midnight - 6 a.m. | Deep Into The Night |
| 6 a.m. - noon | Morning Vibe |
| noon - 6 p.m. | In To The Dance Music |
| 6 p.m. - midnight | How's Your Evening So Far? |
| Time | Program |
|---|---|
| midnight - 6 a.m. | Deep Into The Night |
| 6 a.m. - noon | Morning Vibe |
| noon - 6 p.m. | In To The Dance Music |
| 6 p.m. - midnight | How's Your Evening So Far? |
| Time | Program |
|---|---|
| midnight - 6 a.m. | Deep Into The Night |
| 6 a.m. - noon | Morning Vibe |
| noon - 6 p.m. | In To The Dance Music |
| 6 p.m. - midnight | How's Your Evening So Far? |
| Time | Program |
|---|---|
| midnight - 6 a.m. | Deep Into The Night |
| 6 a.m. - noon | Morning Vibe |
| noon - 6 p.m. | In To The Dance Music |
| 6 p.m. - midnight | How's Your Evening So Far? |
| Time | Program |
|---|---|
| midnight - 6 a.m. | Deep Into The Night |
| 6 a.m. - 9 a.m. | This Sunday Morning Is Chill |
| 9 a.m. - noon | Morning Vibe |
| noon - 6 p.m. | In To The Dance Music |
| 6 p.m. - midnight | How's Your Evening So Far? |
Broadcast Monitoring by ACRCloud
Related stations
Find your radio station