Antena 1
Playlist
Tentang Antena 1
Emissora portuguesa fundada en 1934. Pertence ao grupo Rádio e Televisão de Portugal (RTP).
Oferece uma programação generalista que permite ao ouvinte conhecer as últimas novidades informativas, ouvir o relato do seu clube de futebol, (re)descobrir a música portuguesa, conhecer diferentes pontos de vistas em debates sobre os temas mais actuais e desfrutar de conteúdos educacionais sobre temas como História ou Ciência.
Frekuensi
Jadwalkan
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
| Waktu | Program |
|---|---|
| 0.00 - 0.12 | Noticiário |
| 0.12 - 2.00 | Alma Lusa - Edgar Canelas |
| 2.00 - 2.07 | Noticiário |
| 2.07 - 3.00 | Visão Global - Mário Rui Cardoso |
| 3.00 - 3.10 | Noticiário |
| 3.10 - 5.00 | Linha do Horizonte - Miguel Freitas |
| 5.00 - 5.10 | Noticiário |
| 5.10 - 7.00 | José Candeias |
| 7.00 - 7.10 | Noticiário |
| 7.10 - 10.00 | Programa da Manhã - José Carlos Trindade e Eduarda Maio |
| 10.00 - 10.10 | Noticiário |
| 10.10 - 11.00 | TIK TAK - Eduarda Maio |
| 11.00 - 11.10 | Noticiário |
| 11.10 - 12.00 | Antena Aberta - António Jorge |
| 12.00 - 12.10 | Noticiário |
| 12.10 - 13.00 | Augusto Fernandes |
| 13.00 - 13.10 | Noticiário |
| 13.10 - 14.00 | Portugal em Direto - Cláudia Costa |
| 14.00 - 14.10 | Noticiário |
| 14.10 - 16.00 | Duas de Prosa - Filomena Crespo |
| 16.00 - 16.07 | Noticiário |
| 16.07 - 19.00 | Programa da Tarde - Carina Jorge e Nuno Rodrigues |
| 19.00 - 19.10 | Noticiário |
| 19.10 - 20.00 | Grandes Adeptos |
| 20.00 - 20.10 | Noticiário |
| 20.10 - 21.00 | Mesa para Dois |
| 21.00 - 21.10 | Noticiário |
| 21.10 - 23.00 | Uma Noite em Forma de Assim - Jorge Afonso |
| 23.00 - 23.10 | Noticiário |
| 23.10 - 0.00 | O Que a Vida Me Ensinou - Mafalda Anjos |
| Waktu | Program |
|---|---|
| 0.00 - 0.12 | Noticiário |
| 0.12 - 1.00 | Terra Média - Gonçalo Madail, Álvaro Costa, Francisco Merino e Kenia Nunes |
| 1.00 - 1.10 | Noticiário |
| 1.10 - 2.00 | Agente Provocador - Herberto Quaresma |
| 2.00 - 2.10 | Noticiário |
| 2.10 - 3.00 | Fala com Ela - Inês Maria Meneses |
| 3.00 - 3.10 | Noticiário |
| 3.10 - 4.00 | Vencidos - Luís Osório |
| 4.00 - 4.10 | Noticiário |
| 4.10 - 5.00 | Linha do Horizonte - Miguel Freitas |
| 5.00 - 5.10 | Noticiário |
| 5.10 - 7.00 | José Candeias |
| 7.10 - 10.00 | Programa da Manhã - José Carlos Trindade e Eduarda Maio |
| 10.00 - 10.10 | Noticiário |
| 10.10 - 11.00 | A1 Doc - "Viagem ao Cabo do Medo" de Frederico Pinheiro |
| 11.00 - 11.10 | Noticiário |
| 11.10 - 12.00 | Antena Aberta - António Jorge |
| 12.00 - 12.10 | Noticiário |
| 12.10 - 13.00 | Augusto Fernandes |
| 13.00 - 13.10 | Noticiário |
| 13.10 - 14.00 | Portugal em Direto - Cláudia Costa |
| 14.00 - 14.10 | Noticiário |
| 14.10 - 16.00 | Duas de Prosa - Filomena Crespo |
| 16.00 - 16.07 | Noticiário |
| 16.07 - 19.00 | Programa da Tarde - Carina Jorge e Nuno Rodrigues |
| 19.00 - 19.13 | Noticiário |
| 19.13 - 20.00 | Portugueses no Mundo - Alice Vilaça |
| 20.00 - 20.10 | Noticiário |
| 20.10 - 21.00 | Mesa para Dois |
| 21.00 - 21.10 | Noticiário |
| 21.10 - 23.00 | Uma Noite em Forma de Assim - Jorge Afonso |
| 23.00 - 23.10 | Noticiário |
| 23.10 - 0.00 | 90 Anos No Ar |
| Waktu | Program |
|---|---|
| 0.00 - 0.10 | Noticiário |
| 0.10 - 1.00 | Serviço Público - Bloco de Notas - Maria Flor Pedroso |
| 1.00 - 1.10 | Noticiário |
| 1.10 - 2.00 | Agente Provocador - Herberto Quaresma |
| 2.00 - 2.10 | Noticiário |
| 2.10 - 3.00 | Refeitório - Joana Barrios |
| 3.00 - 3.10 | Noticiário |
| 3.10 - 4.00 | Posto de Escuta - João Pedro Bandeira |
| 4.00 - 4.10 | Noticiário |
| 4.10 - 5.00 | Linha do Horizonte - Miguel Freitas |
| 5.00 - 5.10 | Noticiário |
| 5.10 - 7.00 | José Candeias |
| 7.00 - 7.10 | Noticiário |
| 7.10 - 10.00 | Programa da Manhã - José Carlos Trindade e Eduarda Maio |
| 10.00 - 10.10 | Noticiário |
| 10.10 - 12.00 | Consulta Pública - António Jorge |
| 12.00 - 12.10 | Noticiário |
| 12.10 - 13.00 | Augusto Fernandes |
| 13.00 - 13.10 | Noticiário |
| 13.10 - 14.00 | Portugal em Direto - Cláudia Costa |
| 14.00 - 14.10 | Noticiário |
| 14.10 - 16.00 | Duas de Prosa - Filomena Crespo |
| 16.00 - 16.07 | Noticiário |
| 16.10 - 20.00 | Programa da Tarde - Carina Jorge e Nuno Rodrigues |
| 20.00 - 20.10 | Noticiário |
| 20.10 - 21.00 | Mesa para Dois |
| 21.00 - 21.10 | Noticiário |
| 23.00 - 23.10 | Noticiário |
| 23.10 - 0.00 | Fala com Ela - Inês Maria Meneses |
| Waktu | Program |
|---|---|
| 0.00 - 1.10 | Noticiário |
| 1.10 - 2.00 | Agente Provocador - Herberto Quaresma |
| 2.00 - 2.10 | Noticiário |
| 2.10 - 2.35 | Rádio Aurora - Hospital Júlio de Matos |
| 2.35 - 3.00 | Terra Europa |
| 3.00 - 3.10 | Noticiário |
| 3.10 - 5.00 | Linha do Horizonte - Miguel Freitas |
| 5.00 - 5.07 | Noticiário |
| 5.07 - 7.00 | José Candeias |
| 7.00 - 7.10 | Noticiário |
| 7.10 - 10.00 | Programa da Manhã - José Carlos Trindade e Eduarda Maio |
| 10.00 - 10.10 | Noticiário |
| 10.10 - 11.00 | Entre Políticos - João Alexandre |
| 11.00 - 11.10 | Noticiário |
| 11.10 - 12.00 | Antena Aberta - António Jorge |
| 12.00 - 12.10 | Noticiário |
| 12.10 - 13.00 | Augusto Fernandes |
| 13.00 - 13.10 | Noticiário |
| 13.10 - 14.00 | Portugal em Direto - Cláudia Costa |
| 14.00 - 14.10 | Noticiário |
| 14.10 - 16.00 | Duas de Prosa - Filomena Crespo |
| 16.00 - 16.07 | Noticiário |
| 16.07 - 19.00 | Programa da Tarde - Carina Jorge e Nuno Rodrigues |
| 19.00 - 19.10 | Noticiário |
| 19.10 - 20.00 | Túnel de Acesso |
| 20.00 - 20.10 | Noticiário |
| 20.10 - 21.00 | Mesa para Dois |
| 21.00 - 21.10 | Noticiário |
| 21.10 - 23.00 | Uma Noite em Forma de Assim - Jorge Afonso |
| 23.00 - 23.10 | Noticiário |
| 23.10 - 0.00 | O Papel da Música - Rui Miguel Abreu |
| Waktu | Program |
|---|---|
| 0.00 - 0.10 | Noticiário |
| 0.10 - 1.00 | Gira Discos - Nuno Galopim |
| 1.00 - 1.10 | Noticiário |
| 1.10 - 2.00 | Agente Provocador - Herberto Quaresma |
| 2.00 - 2.10 | Noticiário |
| 2.10 - 3.00 | O Que a Vida Me Ensinou - Mafalda Anjos |
| 3.00 - 3.10 | Noticiário |
| 3.10 - 4.00 | O Amor é - Inês Maria Meneses e Júlia Machado Vaz |
| 4.00 - 4.10 | Noticiário |
| 4.10 - 5.00 | Linha do Horizonte - Miguel Freitas |
| 5.00 - 5.10 | Noticiário |
| 5.10 - 7.00 | José Candeias |
| 7.00 - 7.10 | Noticiário |
| 7.10 - 10.00 | Programa da Manhã - José Carlos Trindade e Eduarda Maio |
| 10.00 - 10.10 | Noticiário |
| 10.10 - 11.00 | Geometria Variável - Maria Flor Pedroso com Marisa Matias e Carlos Coelho |
| 11.00 - 11.10 | Noticiário |
| 11.10 - 12.00 | Antena Aberta - António Jorge |
| 12.00 - 12.10 | Noticiário |
| 12.10 - 13.00 | Augusto Fernandes |
| 13.00 - 13.10 | Noticiário |
| 13.10 - 14.00 | Portugal em Direto - Cláudia Costa |
| 14.00 - 14.10 | Noticiário |
| 14.10 - 16.00 | Duas de Prosa - Filomena Crespo |
| 16.00 - 16.07 | Noticiário |
| 16.10 - 20.00 | Programa da Tarde - Carina Jorge e Nuno Rodrigues |
| 20.00 - 20.10 | Noticiário |
| 20.10 - 21.00 | Mesa para Dois |
| 21.10 - 23.00 | Uma Noite em Forma de Assim - Jorge Afonso |
| 23.00 - 23.10 | Noticiário |
| 23.10 - 0.00 | Old Friends - Manuel Sobrinho Simões e Júlio Machado Vaz |
| Waktu | Program |
|---|---|
| 0.00 - 0.14 | Noticiário |
| 0.14 - 1.00 | Stevie Wonder: 75 Anos - João Gobern |
| 1.00 - 1.09 | Noticiário |
| 1.09 - 2.00 | Verdes Anos - Miguel Soares |
| 2.00 - 2.09 | Noticiário |
| 2.09 - 3.00 | Gira Discos - Nuno Galopim |
| 3.00 - 3.09 | Noticiário |
| 3.09 - 4.00 | O Papel da Música - Rui Miguel Abreu |
| 4.00 - 4.09 | Noticiário |
| 4.09 - 5.00 | Bairro Latino - João Gobern |
| 5.00 - 5.09 | Noticiário |
| 5.09 - 6.00 | Serviço Público - Bloco de Notas - Maria Flor Pedroso |
| 6.00 - 6.07 | Noticiário |
| 6.07 - 7.00 | A Fé dos Homens |
| 7.00 - 7.10 | Noticiário |
| 7.10 - 9.00 | José Candeias - Compacto |
| 9.00 - 9.09 | Noticiário |
| 9.09 - 10.00 | Sou Pessoa para Isso - Teresa Dias Mendes |
| 10.00 - 10.09 | Noticiário |
| 10.09 - 12.00 | Destacável - Aurélio Gomes |
| 12.00 - 12.09 | Noticiário |
| 12.09 - 13.00 | Radicais Livres (3ª série) - Maria Flor Pedroso com Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu |
| 13.00 - 13.09 | Noticiário |
| 13.09 - 14.00 | Refeitório - Joana Barrios |
| 14.00 - 14.07 | Noticiário |
| 14.07 - 15.00 | Serviço Público - Bloco de Notas |
| 15.00 - 15.09 | Noticiário |
| 15.09 - 16.00 | Bairro Latino - João Gobern |
| 16.00 - 16.09 | Noticiário |
| 16.09 - 17.00 | Posto de Escuta - João Pedro Bandeira |
| 17.00 - 17.09 | Noticiário |
| 17.09 - 18.00 | Máquina do Tempo - Augusto Fernandes |
| 18.00 - 18.09 | Noticiário |
| 18.09 - 19.00 | Cinemax - Tiago Alves |
| 19.00 - 19.09 | Noticiário |
| 19.09 - 20.00 | À volta do Groove - Isilda Sanches |
| 20.00 - 20.07 | Noticiário |
| 20.07 - 23.00 | Noémia Gonçalves |
| 23.00 - 23.09 | Noticiário |
| 23.09 - 0.00 | A Hora das Cigarras - José Eduardo Agualusa com Paulo Rocha |
| Waktu | Program |
|---|---|
| 0.00 - 0.09 | Noticiário |
| 0.09 - 2.00 | Costa a Costa - Pedro Costa |
| 2.00 - 2.09 | Noticiário |
| 2.09 - 4.00 | Destacável - Aurélio Gomes |
| 4.00 - 4.09 | Noticiário |
| 4.09 - 5.00 | À volta do Groove - Isilda Sanches |
| 5.00 - 5.09 | Noticiário |
| 5.09 - 6.00 | Sou Pessoa para Isso - Teresa Dias Mendes |
| 6.00 - 6.07 | Noticiário |
| 6.07 - 7.00 | A Fé dos Homens |
| 7.00 - 7.09 | Noticiário |
| 7.09 - 8.00 | A Árvore da Música - Ana Sofia Carvalhêda |
| 8.00 - 8.02 | Noticiário |
| 8.02 - 9.00 | Eucaristia Dominical |
| 9.00 - 9.09 | Noticiário |
| 9.09 - 10.00 | Gramofone - João Carlos Callixto |
| 10.00 - 10.09 | Noticiário |
| 10.09 - 11.00 | O Amor é - Júlio Machado Vaz e Inês Meneses |
| 11.00 - 11.09 | Noticiário |
| 11.09 - 12.00 | Vencidos - Luís Osório |
| 12.00 - 12.09 | Noticiário |
| 12.09 - 13.00 | Visão Global - José Guerreiro |
| 13.00 - 13.09 | Noticiário |
| 13.09 - 14.00 | Paulo Rocha |
| 14.09 - 18.00 | Tarde Desportiva - João Gomes Dias, Alexandra Alho e Nuno Perlouro |
| 18.00 - 18.07 | Noticiário |
| 18.07 - 19.00 | Paulo Rocha |
| 19.00 - 19.07 | Noticiário |
| 19.07 - 22.00 | Noémia Gonçalves |
| 22.00 - 22.09 | Noticiário |
| 22.09 - 23.00 | Emissão Especial Antena 1 |
| 23.00 - 23.09 | Noticiário |
| 23.09 - 0.00 | De Olhos Bem Fechados - Rui Alves de Sousa |
Kontak
Situs Web
www.rtp.pt/antena1/
Alamat
Av. Marechal Gomes da Costa, nº 371849-030 Lisboa - Portugal
Telepon
+351 217 947 000
Email
rui.pego@rtp.pt
Broadcast Monitoring by ACRCloud
Stasiun Terkait
Temukan stasiun radio Anda