Playlist
Cirka Antena 1
Emissora portuguesa fundada en 1934. Pertence ao grupo Rádio e Televisão de Portugal (RTP).
Oferece uma programação generalista que permite ao ouvinte conhecer as últimas novidades informativas, ouvir o relato do seu clube de futebol, (re)descobrir a música portuguesa, conhecer diferentes pontos de vistas em debates sobre os temas mais actuais e desfrutar de conteúdos educacionais sobre temas como História ou Ciência.
Frekvenser
Rute
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
| Tid | Program |
|---|---|
| midnight - 12:12 a.m. | Noticiário |
| 12:12 a.m. - 2 a.m. | Alma Lusa - Edgar Canelas |
| 2 a.m. - 2:07 a.m. | Noticiário |
| 2:07 a.m. - 3 a.m. | Visão Global - Mário Rui Cardoso |
| 3 a.m. - 3:10 a.m. | Noticiário |
| 3:10 a.m. - 5 a.m. | Linha do Horizonte - Miguel Freitas |
| 5 a.m. - 5:10 a.m. | Noticiário |
| 5:10 a.m. - 7 a.m. | José Candeias |
| 7 a.m. - 7:10 a.m. | Noticiário |
| 7:10 a.m. - 10 a.m. | Programa da Manhã - José Carlos Trindade e Eduarda Maio |
| 10 a.m. - 10:10 a.m. | Noticiário |
| 10:10 a.m. - 11 a.m. | TIK TAK - Eduarda Maio |
| 11 a.m. - 11:10 a.m. | Noticiário |
| 11:10 a.m. - noon | Antena Aberta - António Jorge |
| noon - 12:10 p.m. | Noticiário |
| 12:10 p.m. - 1 p.m. | Augusto Fernandes |
| 1 p.m. - 1:10 p.m. | Noticiário |
| 1:10 p.m. - 2 p.m. | Portugal em Direto - Cláudia Costa |
| 2 p.m. - 2:10 p.m. | Noticiário |
| 2:10 p.m. - 4 p.m. | Duas de Prosa - Filomena Crespo |
| 4 p.m. - 4:07 p.m. | Noticiário |
| 4:07 p.m. - 7 p.m. | Programa da Tarde - Carina Jorge e Nuno Rodrigues |
| 7 p.m. - 7:10 p.m. | Noticiário |
| 7:10 p.m. - 8 p.m. | Grandes Adeptos |
| 8 p.m. - 8:10 p.m. | Noticiário |
| 8:10 p.m. - 9 p.m. | Mesa para Dois |
| 9 p.m. - 9:10 p.m. | Noticiário |
| 9:10 p.m. - 11 p.m. | Uma Noite em Forma de Assim - Jorge Afonso |
| 11 p.m. - 11:10 p.m. | Noticiário |
| 11:10 p.m. - midnight | O Que a Vida Me Ensinou - Mafalda Anjos |
| Tid | Program |
|---|---|
| midnight - 12:12 a.m. | Noticiário |
| 12:12 a.m. - 1 a.m. | Terra Média - Gonçalo Madail, Álvaro Costa, Francisco Merino e Kenia Nunes |
| 1 a.m. - 1:10 a.m. | Noticiário |
| 1:10 a.m. - 2 a.m. | Agente Provocador - Herberto Quaresma |
| 2 a.m. - 2:10 a.m. | Noticiário |
| 2:10 a.m. - 3 a.m. | Fala com Ela - Inês Maria Meneses |
| 3 a.m. - 3:10 a.m. | Noticiário |
| 3:10 a.m. - 4 a.m. | Vencidos - Luís Osório |
| 4 a.m. - 4:10 a.m. | Noticiário |
| 4:10 a.m. - 5 a.m. | Linha do Horizonte - Miguel Freitas |
| 5 a.m. - 5:10 a.m. | Noticiário |
| 5:10 a.m. - 7 a.m. | José Candeias |
| 7:10 a.m. - 10 a.m. | Programa da Manhã - José Carlos Trindade e Eduarda Maio |
| 10 a.m. - 10:10 a.m. | Noticiário |
| 10:10 a.m. - 11 a.m. | A1 Doc - "Viagem ao Cabo do Medo" de Frederico Pinheiro |
| 11 a.m. - 11:10 a.m. | Noticiário |
| 11:10 a.m. - noon | Antena Aberta - António Jorge |
| noon - 12:10 p.m. | Noticiário |
| 12:10 p.m. - 1 p.m. | Augusto Fernandes |
| 1 p.m. - 1:10 p.m. | Noticiário |
| 1:10 p.m. - 2 p.m. | Portugal em Direto - Cláudia Costa |
| 2 p.m. - 2:10 p.m. | Noticiário |
| 2:10 p.m. - 4 p.m. | Duas de Prosa - Filomena Crespo |
| 4 p.m. - 4:07 p.m. | Noticiário |
| 4:07 p.m. - 7 p.m. | Programa da Tarde - Carina Jorge e Nuno Rodrigues |
| 7 p.m. - 7:13 p.m. | Noticiário |
| 7:13 p.m. - 8 p.m. | Portugueses no Mundo - Alice Vilaça |
| 8 p.m. - 8:10 p.m. | Noticiário |
| 8:10 p.m. - 9 p.m. | Mesa para Dois |
| 9 p.m. - 9:10 p.m. | Noticiário |
| 9:10 p.m. - 11 p.m. | Uma Noite em Forma de Assim - Jorge Afonso |
| 11 p.m. - 11:10 p.m. | Noticiário |
| 11:10 p.m. - midnight | 90 Anos No Ar |
| Tid | Program |
|---|---|
| midnight - 12:10 a.m. | Noticiário |
| 12:10 a.m. - 1 a.m. | Serviço Público - Bloco de Notas - Maria Flor Pedroso |
| 1 a.m. - 1:10 a.m. | Noticiário |
| 1:10 a.m. - 2 a.m. | Agente Provocador - Herberto Quaresma |
| 2 a.m. - 2:10 a.m. | Noticiário |
| 2:10 a.m. - 3 a.m. | Refeitório - Joana Barrios |
| 3 a.m. - 3:10 a.m. | Noticiário |
| 3:10 a.m. - 4 a.m. | Posto de Escuta - João Pedro Bandeira |
| 4 a.m. - 4:10 a.m. | Noticiário |
| 4:10 a.m. - 5 a.m. | Linha do Horizonte - Miguel Freitas |
| 5 a.m. - 5:10 a.m. | Noticiário |
| 5:10 a.m. - 7 a.m. | José Candeias |
| 7 a.m. - 7:10 a.m. | Noticiário |
| 7:10 a.m. - 10 a.m. | Programa da Manhã - José Carlos Trindade e Eduarda Maio |
| 10 a.m. - 10:10 a.m. | Noticiário |
| 10:10 a.m. - noon | Consulta Pública - António Jorge |
| noon - 12:10 p.m. | Noticiário |
| 12:10 p.m. - 1 p.m. | Augusto Fernandes |
| 1 p.m. - 1:10 p.m. | Noticiário |
| 1:10 p.m. - 2 p.m. | Portugal em Direto - Cláudia Costa |
| 2 p.m. - 2:10 p.m. | Noticiário |
| 2:10 p.m. - 4 p.m. | Duas de Prosa - Filomena Crespo |
| 4 p.m. - 4:07 p.m. | Noticiário |
| 4:10 p.m. - 8 p.m. | Programa da Tarde - Carina Jorge e Nuno Rodrigues |
| 8 p.m. - 8:10 p.m. | Noticiário |
| 8:10 p.m. - 9 p.m. | Mesa para Dois |
| 9 p.m. - 9:10 p.m. | Noticiário |
| 11 p.m. - 11:10 p.m. | Noticiário |
| 11:10 p.m. - midnight | Fala com Ela - Inês Maria Meneses |
| Tid | Program |
|---|---|
| midnight - 1:10 a.m. | Noticiário |
| 1:10 a.m. - 2 a.m. | Agente Provocador - Herberto Quaresma |
| 2 a.m. - 2:10 a.m. | Noticiário |
| 2:10 a.m. - 2:35 a.m. | Rádio Aurora - Hospital Júlio de Matos |
| 2:35 a.m. - 3 a.m. | Terra Europa |
| 3 a.m. - 3:10 a.m. | Noticiário |
| 3:10 a.m. - 5 a.m. | Linha do Horizonte - Miguel Freitas |
| 5 a.m. - 5:07 a.m. | Noticiário |
| 5:07 a.m. - 7 a.m. | José Candeias |
| 7 a.m. - 7:10 a.m. | Noticiário |
| 7:10 a.m. - 10 a.m. | Programa da Manhã - José Carlos Trindade e Eduarda Maio |
| 10 a.m. - 10:10 a.m. | Noticiário |
| 10:10 a.m. - 11 a.m. | Entre Políticos - João Alexandre |
| 11 a.m. - 11:10 a.m. | Noticiário |
| 11:10 a.m. - noon | Antena Aberta - António Jorge |
| noon - 12:10 p.m. | Noticiário |
| 12:10 p.m. - 1 p.m. | Augusto Fernandes |
| 1 p.m. - 1:10 p.m. | Noticiário |
| 1:10 p.m. - 2 p.m. | Portugal em Direto - Cláudia Costa |
| 2 p.m. - 2:10 p.m. | Noticiário |
| 2:10 p.m. - 4 p.m. | Duas de Prosa - Filomena Crespo |
| 4 p.m. - 4:07 p.m. | Noticiário |
| 4:07 p.m. - 7 p.m. | Programa da Tarde - Carina Jorge e Nuno Rodrigues |
| 7 p.m. - 7:10 p.m. | Noticiário |
| 7:10 p.m. - 8 p.m. | Túnel de Acesso |
| 8 p.m. - 8:10 p.m. | Noticiário |
| 8:10 p.m. - 9 p.m. | Mesa para Dois |
| 9 p.m. - 9:10 p.m. | Noticiário |
| 9:10 p.m. - 11 p.m. | Uma Noite em Forma de Assim - Jorge Afonso |
| 11 p.m. - 11:10 p.m. | Noticiário |
| 11:10 p.m. - midnight | O Papel da Música - Rui Miguel Abreu |
| Tid | Program |
|---|---|
| midnight - 12:10 a.m. | Noticiário |
| 12:10 a.m. - 1 a.m. | Gira Discos - Nuno Galopim |
| 1 a.m. - 1:10 a.m. | Noticiário |
| 1:10 a.m. - 2 a.m. | Agente Provocador - Herberto Quaresma |
| 2 a.m. - 2:10 a.m. | Noticiário |
| 2:10 a.m. - 3 a.m. | O Que a Vida Me Ensinou - Mafalda Anjos |
| 3 a.m. - 3:10 a.m. | Noticiário |
| 3:10 a.m. - 4 a.m. | O Amor é - Inês Maria Meneses e Júlia Machado Vaz |
| 4 a.m. - 4:10 a.m. | Noticiário |
| 4:10 a.m. - 5 a.m. | Linha do Horizonte - Miguel Freitas |
| 5 a.m. - 5:10 a.m. | Noticiário |
| 5:10 a.m. - 7 a.m. | José Candeias |
| 7 a.m. - 7:10 a.m. | Noticiário |
| 7:10 a.m. - 10 a.m. | Programa da Manhã - José Carlos Trindade e Eduarda Maio |
| 10 a.m. - 10:10 a.m. | Noticiário |
| 10:10 a.m. - 11 a.m. | Geometria Variável - Maria Flor Pedroso com Marisa Matias e Carlos Coelho |
| 11 a.m. - 11:10 a.m. | Noticiário |
| 11:10 a.m. - noon | Antena Aberta - António Jorge |
| noon - 12:10 p.m. | Noticiário |
| 12:10 p.m. - 1 p.m. | Augusto Fernandes |
| 1 p.m. - 1:10 p.m. | Noticiário |
| 1:10 p.m. - 2 p.m. | Portugal em Direto - Cláudia Costa |
| 2 p.m. - 2:10 p.m. | Noticiário |
| 2:10 p.m. - 4 p.m. | Duas de Prosa - Filomena Crespo |
| 4 p.m. - 4:07 p.m. | Noticiário |
| 4:10 p.m. - 8 p.m. | Programa da Tarde - Carina Jorge e Nuno Rodrigues |
| 8 p.m. - 8:10 p.m. | Noticiário |
| 8:10 p.m. - 9 p.m. | Mesa para Dois |
| 9:10 p.m. - 11 p.m. | Uma Noite em Forma de Assim - Jorge Afonso |
| 11 p.m. - 11:10 p.m. | Noticiário |
| 11:10 p.m. - midnight | Old Friends - Manuel Sobrinho Simões e Júlio Machado Vaz |
| Tid | Program |
|---|---|
| midnight - 12:14 a.m. | Noticiário |
| 12:14 a.m. - 1 a.m. | Stevie Wonder: 75 Anos - João Gobern |
| 1 a.m. - 1:09 a.m. | Noticiário |
| 1:09 a.m. - 2 a.m. | Verdes Anos - Miguel Soares |
| 2 a.m. - 2:09 a.m. | Noticiário |
| 2:09 a.m. - 3 a.m. | Gira Discos - Nuno Galopim |
| 3 a.m. - 3:09 a.m. | Noticiário |
| 3:09 a.m. - 4 a.m. | O Papel da Música - Rui Miguel Abreu |
| 4 a.m. - 4:09 a.m. | Noticiário |
| 4:09 a.m. - 5 a.m. | Bairro Latino - João Gobern |
| 5 a.m. - 5:09 a.m. | Noticiário |
| 5:09 a.m. - 6 a.m. | Serviço Público - Bloco de Notas - Maria Flor Pedroso |
| 6 a.m. - 6:07 a.m. | Noticiário |
| 6:07 a.m. - 7 a.m. | A Fé dos Homens |
| 7 a.m. - 7:10 a.m. | Noticiário |
| 7:10 a.m. - 9 a.m. | José Candeias - Compacto |
| 9 a.m. - 9:09 a.m. | Noticiário |
| 9:09 a.m. - 10 a.m. | Sou Pessoa para Isso - Teresa Dias Mendes |
| 10 a.m. - 10:09 a.m. | Noticiário |
| 10:09 a.m. - noon | Destacável - Aurélio Gomes |
| noon - 12:09 p.m. | Noticiário |
| 12:09 p.m. - 1 p.m. | Radicais Livres (3ª série) - Maria Flor Pedroso com Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu |
| 1 p.m. - 1:09 p.m. | Noticiário |
| 1:09 p.m. - 2 p.m. | Refeitório - Joana Barrios |
| 2 p.m. - 2:07 p.m. | Noticiário |
| 2:07 p.m. - 3 p.m. | Serviço Público - Bloco de Notas |
| 3 p.m. - 3:09 p.m. | Noticiário |
| 3:09 p.m. - 4 p.m. | Bairro Latino - João Gobern |
| 4 p.m. - 4:09 p.m. | Noticiário |
| 4:09 p.m. - 5 p.m. | Posto de Escuta - João Pedro Bandeira |
| 5 p.m. - 5:09 p.m. | Noticiário |
| 5:09 p.m. - 6 p.m. | Máquina do Tempo - Augusto Fernandes |
| 6 p.m. - 6:09 p.m. | Noticiário |
| 6:09 p.m. - 7 p.m. | Cinemax - Tiago Alves |
| 7 p.m. - 7:09 p.m. | Noticiário |
| 7:09 p.m. - 8 p.m. | À volta do Groove - Isilda Sanches |
| 8 p.m. - 8:07 p.m. | Noticiário |
| 8:07 p.m. - 11 p.m. | Noémia Gonçalves |
| 11 p.m. - 11:09 p.m. | Noticiário |
| 11:09 p.m. - midnight | A Hora das Cigarras - José Eduardo Agualusa com Paulo Rocha |
| Tid | Program |
|---|---|
| midnight - 12:09 a.m. | Noticiário |
| 12:09 a.m. - 2 a.m. | Costa a Costa - Pedro Costa |
| 2 a.m. - 2:09 a.m. | Noticiário |
| 2:09 a.m. - 4 a.m. | Destacável - Aurélio Gomes |
| 4 a.m. - 4:09 a.m. | Noticiário |
| 4:09 a.m. - 5 a.m. | À volta do Groove - Isilda Sanches |
| 5 a.m. - 5:09 a.m. | Noticiário |
| 5:09 a.m. - 6 a.m. | Sou Pessoa para Isso - Teresa Dias Mendes |
| 6 a.m. - 6:07 a.m. | Noticiário |
| 6:07 a.m. - 7 a.m. | A Fé dos Homens |
| 7 a.m. - 7:09 a.m. | Noticiário |
| 7:09 a.m. - 8 a.m. | A Árvore da Música - Ana Sofia Carvalhêda |
| 8 a.m. - 8:02 a.m. | Noticiário |
| 8:02 a.m. - 9 a.m. | Eucaristia Dominical |
| 9 a.m. - 9:09 a.m. | Noticiário |
| 9:09 a.m. - 10 a.m. | Gramofone - João Carlos Callixto |
| 10 a.m. - 10:09 a.m. | Noticiário |
| 10:09 a.m. - 11 a.m. | O Amor é - Júlio Machado Vaz e Inês Meneses |
| 11 a.m. - 11:09 a.m. | Noticiário |
| 11:09 a.m. - noon | Vencidos - Luís Osório |
| noon - 12:09 p.m. | Noticiário |
| 12:09 p.m. - 1 p.m. | Visão Global - José Guerreiro |
| 1 p.m. - 1:09 p.m. | Noticiário |
| 1:09 p.m. - 2 p.m. | Paulo Rocha |
| 2:09 p.m. - 6 p.m. | Tarde Desportiva - João Gomes Dias, Alexandra Alho e Nuno Perlouro |
| 6 p.m. - 6:07 p.m. | Noticiário |
| 6:07 p.m. - 7 p.m. | Paulo Rocha |
| 7 p.m. - 7:07 p.m. | Noticiário |
| 7:07 p.m. - 10 p.m. | Noémia Gonçalves |
| 10 p.m. - 10:09 p.m. | Noticiário |
| 10:09 p.m. - 11 p.m. | Emissão Especial Antena 1 |
| 11 p.m. - 11:09 p.m. | Noticiário |
| 11:09 p.m. - midnight | De Olhos Bem Fechados - Rui Alves de Sousa |
Kontakt
Nettsted
www.rtp.pt/antena1/
Adresse
Av. Marechal Gomes da Costa, nº 371849-030 Lisboa - Portugal
Telefon
+351 217 947 000
E-post
rui.pego@rtp.pt
Broadcast Monitoring by ACRCloud
Relaterte Stasjoner
Finn din radiostasjon