1000 Electrobeats
Frekuensi
Jadwalkan
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
| Waktu | Program |
|---|---|
| 6.00 - 8.00 | EarlyBeats |
| 8.00 - 23.00 | DayBeats |
| 23.00 - 6.00 | NightBeats |
| Waktu | Program |
|---|---|
| 6.00 - 8.00 | EarlyBeats |
| 8.00 - 23.00 | DayBeats |
| 23.00 - 6.00 | NightBeats |
| Waktu | Program |
|---|---|
| 6.00 - 8.00 | EarlyBeats |
| 8.00 - 23.00 | DayBeats |
| 23.00 - 6.00 | NightBeats |
| Waktu | Program |
|---|---|
| 6.00 - 8.00 | EarlyBeats |
| 8.00 - 23.00 | DayBeats |
| 23.00 - 6.00 | NightBeats |
| Waktu | Program |
|---|---|
| 6.00 - 8.00 | EarlyBeats |
| 8.00 - 23.00 | DayBeats |
| 23.00 - 6.00 | NightBeats |
| Waktu | Program |
|---|---|
| 6.00 - 8.00 | EarlyBeats |
| 8.00 - 10.00 | DayBeats |
| 10.00 - 12.00 | WeekendBeats |
| 12.00 - 23.00 | DayBeats |
| 23.00 - 6.00 | NightBeats |
| Waktu | Program |
|---|---|
| 6.00 - 8.00 | EarlyBeats |
| 8.00 - 10.00 | DayBeats |
| 10.00 - 12.00 | WeekendBeats |
| 12.00 - 23.00 | DayBeats |
| 23.00 - 6.00 | NightBeats |
Broadcast Monitoring by ACRCloud