Radio Tele Zenith
Cirka Radio Tele Zenith
Radio Tele Zenith FM 102.5 FM Stereo is a radio station from Port-au-Prince, Haiti. Can be listened at the 102.5 FM frequency and features music and news.
Frekvenser
-
port-au-prince
102.5 FM
Rute
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
| Tid | Program |
|---|---|
| 3 a.m. - 6 a.m. | Zénith en louange |
| 6:30 a.m. - 7:30 a.m. | Area code nouvèl la |
| 7:30 a.m. - 8:30 a.m. | Tout le sport |
| 8:30 a.m. - 10 a.m. | Train Matinal |
| 10 a.m. - 1 p.m. | Konpa ‘m Tonbe |
| 1 p.m. - 2 p.m. | Waka Waka foot |
| 2 p.m. - 3 p.m. | Variété |
| 3 p.m. - 5 p.m. | Saveur Antillaise |
| 5 p.m. - 6 p.m. | Regea |
| 6 p.m. - 8 p.m. | Zen Hit |
| 8 p.m. - 9 p.m. | Foot au Zénith |
| 9 p.m. - 9:45 p.m. | Men Nouvèl la |
| 10 p.m. - 1 a.m. | Pawòl la pale |
| Tid | Program |
|---|---|
| 3 a.m. - 6 a.m. | Zénith en louange |
| 6:30 a.m. - 7:30 a.m. | Area code nouvèl la |
| 7:30 a.m. - 8:30 a.m. | Tout le sport |
| 8:30 a.m. - 10 a.m. | Train Matinal |
| 10 a.m. - 1 p.m. | Konpa ‘m Tonbe |
| 1 p.m. - 2 p.m. | Waka Waka foot |
| 2 p.m. - 3 p.m. | Variété |
| 3 p.m. - 5 p.m. | Saveur Antillaise |
| 5 p.m. - 6 p.m. | Regea |
| 6 p.m. - 8 p.m. | Zen Hit |
| 8 p.m. - 9 p.m. | Foot au Zénith |
| 9 p.m. - 9:45 p.m. | Men Nouvèl la |
| 10 p.m. - 1 a.m. | Pawòl la pale |
| Tid | Program |
|---|---|
| 3 a.m. - 6 a.m. | Zénith en louange |
| 6:30 a.m. - 7:30 a.m. | Area code nouvèl la |
| 7:30 a.m. - 8:30 a.m. | Tout le sport |
| 8:30 a.m. - 10 a.m. | Train Matinal |
| 10 a.m. - 1 p.m. | Konpa ‘m Tonbe |
| 1 p.m. - 2 p.m. | Waka Waka foot |
| 2 p.m. - 3 p.m. | Variété |
| 3 p.m. - 5 p.m. | Saveur Antillaise |
| 5 p.m. - 6 p.m. | Regea |
| 6 p.m. - 8 p.m. | Zen Hit |
| 8 p.m. - 9 p.m. | Foot au Zénith |
| 9 p.m. - 9:45 p.m. | Men Nouvèl la |
| 10 p.m. - 1 a.m. | Pawòl la pale |
| Tid | Program |
|---|---|
| 3 a.m. - 6 a.m. | Zénith en louange |
| 6:30 a.m. - 7:30 a.m. | Area code nouvèl la |
| 7:30 a.m. - 8:30 a.m. | Tout le sport |
| 8:30 a.m. - 10 a.m. | Train Matinal |
| 10 a.m. - 1 p.m. | Konpa ‘m Tonbe |
| 1 p.m. - 2 p.m. | Waka Waka foot |
| 2 p.m. - 3 p.m. | Variété |
| 3 p.m. - 5 p.m. | Saveur Antillaise |
| 5 p.m. - 6 p.m. | Regea |
| 6 p.m. - 8 p.m. | Zen Hit |
| 8 p.m. - 9 p.m. | Foot au Zénith |
| 9 p.m. - 9:45 p.m. | Men Nouvèl la |
| 10 p.m. - 1 a.m. | Pawòl la pale |
| Tid | Program |
|---|---|
| 3 a.m. - 6 a.m. | Zénith en louange |
| 6:30 a.m. - 7:30 a.m. | Area code nouvèl la |
| 7:30 a.m. - 8:30 a.m. | Tout le sport |
| 8:30 a.m. - 10 a.m. | Train Matinal |
| 10 a.m. - 1 p.m. | Konpa ‘m Tonbe |
| 1 p.m. - 2 p.m. | Waka Waka foot |
| 2 p.m. - 3 p.m. | Variété |
| 3 p.m. - 5 p.m. | Saveur Antillaise |
| 5 p.m. - 6 p.m. | Regea |
| 6 p.m. - 8 p.m. | Zen Hit |
| 8 p.m. - 9 p.m. | Foot au Zénith |
| 9 p.m. - 9:45 p.m. | Men Nouvèl la |
| 10 p.m. - 1 a.m. | Pawòl la pale |
| Tid | Program |
|---|---|
| midnight - 4 a.m. | Music Classique |
| 4 a.m. - 7 a.m. | Zénith en louange |
| 7 a.m. - 8 a.m. | Musique Haïtienne, Compas Love (News) |
| 8 a.m. - 10 a.m. | Spot Magazine |
| 10 a.m. - 1 p.m. | Kompa’m Tonbé |
| 1 p.m. - 3 p.m. | Le club (Culture, spot) |
| 3 p.m. - 5 p.m. | Saveur Antillaise |
| 5 p.m. - 6 p.m. | Reggae Time |
| 6 p.m. - 7 p.m. | Music Classique |
| 7 p.m. - 10 p.m. | Ambiance Night Club |
| 10 p.m. - midnight | Duverseau et Carole |
| Tid | Program |
|---|---|
| 4 a.m. - 7 a.m. | Zénith en louange |
| 7 a.m. - 8 a.m. | Music Rétro Haitienne |
| 8 a.m. - noon | Calcio |
| noon - 1 p.m. | Variété Artistique |
| 1 p.m. - 3 p.m. | Football |
| 3 p.m. - 4 p.m. | Rap kreyol |
| 4 p.m. - 6 p.m. | Le guide (Emission Evangélique) |
Kontakt
Nettsted
https://www.facebook.com/RTZenith/
Adresse
Haiti 33, Bon Repos, Route nationale #1, Port-Au-Prince, Haiti
Bon Repos, Ouest, Haiti
Telefon
+509 35 58 0371
Broadcast Monitoring by ACRCloud
Relaterte Stasjoner
Finn din radiostasjon